Webbased Interactive modeling of species niches and distributions
ylebras/wallace-docker
3838
/sample-apps/SIG/wallace/shiny/
${__app__.security.encode_id($outfile.history_id)}
$__galaxy_url__
8080
$__galaxy_url__
`_ is a flexible platform for reproducible modeling of species niches and distributions.
.. class:: infomark
Example input file (TAB separated)::
"name" "longitude" "latitude" "countryCode"
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -60.291838 46.328137 CA
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -114.58927 35.022485 US
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -93.37406 30.00586 US
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -79.336288 43.682218 CA
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -109.156024 31.904185 US
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -71.098031 42.297408 US
Accipiter striatus Vieillot, 1808 -110.927215 32.18203 US
]]>
10.1111/2041-210X.12945