{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 节点名 | \n", "表名 | \n", "节点类型 | \n", "宽度 | \n", "是否必传 | \n", "注释 | \n", "说明 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "COC_HBZL_RYJL$kh | \n", "入院记录 | \n", "字符 | \n", "32 | \n", "Y | \n", "卡号 | \n", "患者就诊卡卡号 | \n", "
1 | \n", "COC_HBZL_RYJL$klx | \n", "入院记录 | \n", "字符 | \n", "16 | \n", "Y | \n", "卡类型 | \n", "参见字典表 | \n", "
2 | \n", "COC_HBZL_RYJL$xgbz | \n", "入院记录 | \n", "字符 | \n", "1 | \n", "Y | \n", "修改标志 | \n", "1:正常 2:修改3:撤销 | \n", "
3 | \n", "COC_HBZL_RYJL$yjlxh | \n", "入院记录 | \n", "字符 | \n", "32 | \n", "Y | \n", "原纪录序号 | \n", "院内唯一标识 | \n", "
4 | \n", "COC_HBZL_RYJL$hzbh | \n", "入院记录 | \n", "varchar | \n", "64 | \n", "Y | \n", "患者编号 | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1137 | \n", "COC_HBZL_SFJL$hgnpg | \n", "随访记录 | \n", "varchar | \n", "500 | \n", "NaN | \n", "喉功能评估 | \n", "NaN | \n", "
1138 | \n", "COC_HBZL_SFJL$zhzlsj | \n", "随访记录 | \n", "varchar | \n", "20 | \n", "NaN | \n", "综合治疗时间 | \n", "【天/月/年】后 | \n", "
1139 | \n", "COC_HBZL_SFJL$zhzlfa | \n", "随访记录 | \n", "varchar | \n", "500 | \n", "NaN | \n", "综合治疗方案 | \n", "NaN | \n", "
1140 | \n", "COC_HBZL_SFJL$sxz | \n", "随访记录 | \n", "varchar | \n", "50 | \n", "NaN | \n", "书写者 | \n", "NaN | \n", "
1141 | \n", "COC_HBZL_SFJL$cjsj | \n", "随访记录 | \n", "varchar | \n", "20 | \n", "NaN | \n", "创建时间 | \n", "NaN | \n", "
1142 rows × 7 columns
\n", "